|
Part Number |
Alloy | Type | UNS | Cross Reference Spec | Misc#Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 10133A | Angle | Aluminum | AND10133 | Extrusion | |
| AMS 10134A | Angle | Aluminum | AND10134 | Extrusion | |
| AMS 10135A | Angle | Aluminum | AND10135 | Extrusion | |
| AMS 10136A | Tee | Aluminum | AND10136 | Extrusion | |
| AMS 10137A | Channel | Aluminum | AND10137 | Extrusion | |
| AMS 10138A | Zee | Aluminum | AND10138 | Extrusion | |
| AMS 10139A | Zee | Aluminum | AND10139 | Extrusion | |
| AMS 10140A | I section | Aluminum | AND10140 | Extrusion | |
| AMS 10141A | Tee | Aluminum | AND10141 | Extrusion | |
| AMS 4013 | Aluminum | MIL-S-22499 | Shim | ||
| AMS 4013 | Aluminum | MIL-S-22499 | Laminated | ||
| AMS 4013 | Aluminum | MIL-S-22499 | Sheet | ||
| AMS 4014 | 2014-T651 | Aluminum | Plate | ||
| AMS 4015 | 5052-0 | Aluminum | A95052 | QQ-A-250/8 | Sheet |
| AMS 4015 | 5020-0 | Aluminum | A95052 | QQ-A-250/8 | Plate |
| AMS 4021 | 6061-0 | Aluminum | A86061 | Sheet | |
| AMS 4021 | 6061-0 | Aluminum | A86061 | Plate | |
| AMS 4022 | 6061-T4 | Aluminum | A86061 | Sheet | |
| AMS 4022 | 6061-T4 | Aluminum | A86061 | Plate | |
| AMS 4023 | 6061-T6 | Aluminum | A96061 | Sheet | |
| AMS 4023 | 6061-T6 | Aluminum | A96061 | Plate | |
| AMS 4025 | 6061-0 | Aluminum | A96061 | Sheet | |
| AMS 4025 | 6061-0 | Aluminum | A96061 | Plate | |
| AMS 4028 | 2014-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/3 | Sheet |
| AMS 4028 | 2014-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/3 | Plate |
| AMS 4029 | 2014-T651 | Aluminum | A92014 | Sheet | |
| AMS 4029 | 2014-T651 | Aluminum | A92014 | Plate | |
| AMS 4031 | 2219-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/30 | Sheet |
| AMS 4031 | 2219-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/30 | Plate |
| AMS 4035 | 2024-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/4 | Sheet |
| AMS 4035 | 2024-0 | Aluminum | A92014 | QQ-A-250/4 | Plate |
| AMS 4036 | 2024-T351 | Aluminum | A82024 | Sheet | |
| AMS 4036 | Aluminum | A82024 | Plate | ||
| AMS 4040 | 2024-0 | Aluminum | A82024 | QQ-A-250/5 | Sheet |
| AMS 4040 | 2024-0 | Aluminum | A82024 | QQ-A-250/5 | Plate |
| AMS 4044 | 7075-0 | Aluminum | A97075 | QQ-A-250/12 | Sheet |
| AMS 4044 | 7075-0 | Aluminum | A97075 | QQ-A-250/12 | Plate |
| AMS 4048 | 7075-0 | Aluminum | A97075 | ASTM B 209 | Sheet |
| AMS 4048 | 7075-0 | Aluminum | A97075 | ASTM B 209 | Plate |
| AMS 4049 | 7075-T6 | Aluminum | A87075 | ASTM B 666 | Sheet |
| AMS 4049 | 7075-T6 | Aluminum | A87075 | QQ-A-250/13 | Sheet |
| AMS 4049 | 7075-T651 | Aluminum | A87075 | QQ-A-250/13 | Plate |
| AMS 4050 | 7050-T7451 | Aluminum | A97050 | Plate | |
| AMS 4051 | 7178-0 | Aluminum | A87178 | QQ-A-250/15 | Sheet |
| AMS 4051 | 7175-0 | Aluminum | A87178 | QQ-A-250/15 | Plate |
| AMS 4056 | 5083-0 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Sheet |
| AMS 4056 | 5083-0 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Plate |
| AMS 4057 | Aluminum | Sheet | |||
| AMS 4066 | 2219-T8511 | Aluminum | A92219 | Tubing | |
| AMS 4068 | 2219-T3511 | Aluminum | A92219 | Tubing |
Product Information